☆ミぶどうちゃんのブログ☆彡ぶどうが獲れる柏原にいらっしゃい!

ぶどうの出店は、6月の予定です。ぶどう狩りは、8月に再開の予定です。来年もよろしくお願いします。

柏原市議会10月議会

 柏原市議会の10月議会が、10月12日から11月5日まで行われました。主な議題は、①2020年度一般会計決算と②同年度国民健康保険事業特別会計決算、③同年度介護保険事業特別会計決算、④同年度後期高齢者医療事業特別会計決算、⑤同年度柏原市民病院事業決算、⑥同年度柏原市水道事業決算、⑦同年度柏原市下水道事業決算です。
 主な議題は、①2020年度一般会計決算と②同年度国民健康保険事業特別会計決算、③同年度介護保険事業特別会計決算、④同年度後期高齢者医療事業特別会計決算、⑤同年度柏原市民病院事業決算、⑥同年度柏原市水道事業決算、⑦同年度柏原市下水道事業決算の討論および採決が11月5日に行われました。

f:id:budou102000:20211009203946j:plain
柏原市2020年度一般会計決算 

歳入
 
①市税 予算現額 8,663,100,000円 収入済額 8,933,950,394円 予算現額と収入済額の差 270,850,304円
地方交付税 予算現額 4,792,820,000円 収入済額 4,792,820,000円
③国庫負担金 予算現額 3,863,644,0000円 収入済額 3,750,987,520円 予算現額と収入済額の差 112,656,480円減
④国庫補助金 予算現額 8,988,283,000円 収入済額 8,552,082,940円 予算現額と収入済額の差 436,200,060円減
大阪府負担金 予算現額 1,380,644,000円 収入済額 1,358,850,020円 予算現額と収入済額の差 21,793,980円減
大阪府補助金 予算現額 462,567,000円 収入済額 417,076,784円 予算現額と収入済額の差 45,490,216円減
基金繰入金 予算現額 939,986,000円 収入済額 393,379,000千円 予算現額と収入済額の差 546,607,000円減
⑧諸収入 予算現額 1,390,375,000円 収入済額 591,214,005円 予算現額と収入済額の差 799,160,995円減
⑨市債 予算現額 6,182,127,000千円 収入済額 4,743,758,000円 予算現額と収入済額の差 1,438,369,000円
⑩繰越金 予算現額 430,140,427円 収入済額 430,140,647円 予算現額と収入済額の差 220円

歳出

①議会費 予算現額 250,431,000円 支出済額 243,122,164千円 予算現額と支出済額の差 7,308,836千円
②総務費 予算現額 13,904,786,853円 支出済額 12,346,145,947円 予算現額と支出済額の差 1,558,640,906円
③民生費 予算現額 12,679,227,574円 支出済額 11,937,743,904円 予算現額と支出済額の差 741,483,670円
④衛生費 予算現額 2,429,091,000円 支出済額 2,299,459,747円 予算現額と支出済額の差 129,631,253円
農林水産業費 予算現額 119,017,000円 支出済額 105,093,773円 予算現額と支出済額の差 13,923,227円
⑥商工費 予算現額 808,843,000円 支出済額 300,684,261円 予算現額と支出済額の差 508,158,739円
⑦土木費 予算現額 2,462,693,000円 支出済額 2,135,586,464円 予算現額と支出済額の差 327,106,536円
⑧消防費 予算現額 995,804,000円 支出済額 971,238,119円 予算現額と支出済額の差 24,565,881円
⑨教育費 予算現額 3,315,303,000円 支出済額 2,744,662,867円 予算現額と支出済額の差 570,650,133円
⑩公債費 予算現額 2,159,218,000円 支出済額 98,577,205円 予算現額と支出済額の差 12,133,796円
⑪諸支出金 予算現額 446,000,000円 支出済額 395,033,226円 予算現額と支出済額の差 50,966,774円
予備費 予算現額 16,660,000円 支出済額 0円 予算現額と支出済額の差 16,660,000円


予算現額合計 39,587,374,427円 収入済額合計 36,546,451,275円(前年度26,278,933,817) 支出済額35,596,921,585円(前年度25,848,790,170円) 収支差引き額949,529,690円(前年度430,140,647円) 繰越財源 460,017,753円(前年度239,053,427円)


2020年度柏原市国民健康保険事業特別会計

歳入

国民健康保険料 予算現額 1,512,370,000円 収入済額 1,526,362,814円 予算現額と収入済額の差 13,992,814円
②一部負担金 予算現額 1,000円 収入済額 0円 予算現額と収入済額の差 1,000円減
③国庫補助金 予算現額 2,155,000円 収入済額 40,970,000円 予算現額と収入済額の差 38,825,000円
大阪府補助金 予算現額 5,855,770,000円 収入済額 5,287,246,691円 予算現額と収入済額の差 578,524,309円減
⑤繰入金 予算現額 890,214,000円 収入済額 824,845,595円 予算現額と収入済額の差 65,368,405円減
⑥延滞金、加算金及び過料 予算現額 2,000円 収入済額 4,275,299円 予算現額と収入済額の差 4,273,299円
⑦雑入 予算現額 7,752,000円 収入済額 6,213,212円 予算現額と収入済額の差 1,538,788円減
⑧繰越金 予算現額 148,509,000円 収入済額 148,508,671円 予算現額と収入済額の差 329円減

歳出

①総務費 予算現額 173,676,000円 支出済額 155,863,733円 予算現額と支出済額の差 17,812,267円
②保険給付費 予算現額 5,637,134,000円 支出済額 5,061,696,054円 予算現額と支出済額の差 575,497,946円
国民健康保険事業納付金 予算現額 2,239,653,000円 支出済額 2,229,634,738円 予算現額と支出済額の差 18,262円
④保険事業費 予算現額 114,249,000円 支出済額 84,847,588円 予算現額と支出済額の差 29,401,412円
⑤公債費 予算現額 6,000,000円 支出済額 1,328円 予算現額と支出済額の差 5,998,672円
⑥償還金及び還付加算金 予算現額 13,455,000円 支出済額 7,221,243円 予算現額と支出済額の差 6,233,757円
予備費 予算現額 105,161,000円 支出済額 0円 予算現額と支出済額の差 105,161,000円
基金積立金 予算現額 147,438,000円 支出済額 147,437,671円 予算現額と支出済額の差 329円 

予算現額合計 8,426,766,000円 収入済額合計 7,838,421,330円(前年度8,017,935,256円) 支出済額 7,686,642,355円(前年度7,869,426,5856円) 収支差引き151,778,975円(前年度148,508,6416円) 


2020年柏原市民病院事業会計決算

収益的収入および支出
①病院事業収益 当初予算額 5,130,125,000円 補正予算額137,115,000円減 決算額 5,592,604,387円 予算額に比べて決算額の増減 599,581,387円
②病院事業費用 当初予算額 5,118,571,000円 補正予算額126,240,000円 決算額 4,798,662,748円 不要額 446,148,252円

資本的収入および支出
①資本的収入 当初予算額 298,365,000円 補正予算額216,313,000円 決算額 484,160,025円 予算額に比べて決算額の増減 30,517,975円減
②資本的支出 当初予算額 550,149,000円 補正予算額216,313,000円 決算額 733,485,314円 不要額 32,976,666円
資本的収入が資本的支出に不足する額249,325,309円は、当年度損益勘定留保資金で補填

 2020年度一般会計決算と同年度介護保険事業特別会計決算、同年度後期高齢者医療事業特別会計決算、同年度柏原市民病院事業決算、同年度柏原市水道事業決算、同年度柏原市下水道事業決算は全会一致で成立しました。
 同年度国民健康保険事業特別会計決算の討論が行われました。共産党の橋本満夫が反対(不認定)の討論を行い、公明党の中村保治が賛成(認定)の討論を行いました。
 橋本満夫は、①保険険料支払いの額の高さが府内12位になっていること、②府内統一の保険事業の弊害を述べました。中村保治は、①保険事業の広域化による公平性の担保と②保険料収納の割合の向上を述べました。採決は、共産党2名を除く賛成多数で成立しました。
 今回の決算の特徴は、①国庫支出金や大阪府支出金 新型コロナウイルス対策、②一般財源 柏原市長選挙、新型コロナウイルス対策(医療、教育、交通、商工、IОT)、国民健康保険事業を含む特別会計繰り出し 上下水道事業会計繰り出し、③市債 柏原市役所新庁舎建設工事です。

f:id:budou102000:20211009233119j:plain

f:id:budou102000:20210907132345j:plain